Noteringar
Här på våra sidor kan du följa metallpriserna dag för dag och jämföra priser i vår historiska graf.
Guld, platina och palladium visar priset per gram, medan priset på silver visas per kilo.
Prisindikation
(Sveip til høyre på mobil) →
| SEK | NOK | EUR | USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AU | 1.368,78 | 1.313,29 | 121,52 | 139,20 | /g |
| PD | 415,78 | 399,61 | 36,98 | 42,36 | /g |
| PT | 572,43 | 550,16 | 50,91 | 58,32 | /g |
| AG | 20.678,82 | 19.902,26 | 1.840,25 | 2.110,21 | /kg |
| RH | 2.914,06 | 2.792,11 | 258,40 | 295,79 | /g |
Tabellen uppdateras flera gånger dagligen. För senaste uppdatering, håll muspekaren över siffran.
Idag köper vi för:
| Navn | Pris (SEK) | |
|---|---|---|
| 14k Guldskrot | 598,- | /g |
| 18k Guldskrot | 869,- | /g |
| 20k Guldskrot | 908,- | /g |
| 21k Guldskrot | 954,- | /g |
| 22k Guldskrot | 999,- | /g |
| 23k Guldskrot | 1.045,- | /g |
| 24k Finguldskrot | 1.254,- | /g |
| 8k Guldskrot | 318,- | /g |
| 9k Guldskrot | 358,- | /g |
| Finsilverskrot 999 | 13.347,- | /kg |
| Investeringsmetall Guld 999 100 - > 1000 g | 1.308,- | /g |
| Investeringsmetall Guld 999 < 100g | 1.281,- | /g |
| Investeringsmetall Palladium 999,5 | 344,- | /g |
| Investeringsmetall Platina 999,5 | 482,- | /g |
| Investeringsmetall Silver 999 5 - > 25 kg | 18.479,- | /kg |
| Investeringsmetall Silver 999 < 5kg | 17.453,- | /kg |
| Palladiumskrot innehållende gram finpalladium 999 | 320,- | /g |
| Platinaskrot innehållende gram finplatina 999 | 448,- | /g |
| Silverskrot 830 | 11.078,- | /kg |
| Silverskrot 925 | 12.346,- | /kg |
| Tandguld innehållande gram finguld | 1.090,- | /g |
OBS: Genom att använda denna webbplats godkänner du att du inte kopierar eller på annat sätt återger, anpassar, överför, modifierar eller använder innehållet (inklusive, men inte begränsat till, enskilda priser, grafer eller nyhetsinnehåll) utan att i förväg ha fått skriftligt godkännande från oss.
Data kan när som helst tas bort från denna webbplats. Kontinuerlig leverans av data garanteras inte. Vi reserverar oss för att sidorna kan innehålla bristfällig eller felaktig information, och att detta inte kan åberopas som grund för krav.
Data och varumärken används under licens från LME. LME är inte involverat och tar inget ansvar gentemot tredje part i samband med användning av data och varumärken. Vidare användning av data och varumärken av tredje part är inte tillåtet.
Exempel på vad du kan få för dina smycken just nu:
(Priserna är uppskattade utifrån metallpriset vid nuvarande tidpunkt.
Det faktiska priset på dina metaller beräknas vid värderingstillfället.)
Idag köper vi mynt för:
(OBS: Priserna som visas är vägledande och baserade på gällande metallpris. Slutlig värdering fastställs efter aktuellt pris vid värderingstidpunkten.)